※クリックすると拡大画像が表示されます。
価格 | 1680万円 | ||
所在地 | 京田辺市田辺北川 B号地 【電車】JR学研都市線京田辺駅より徒歩5分 近鉄京都線新田辺駅より徒歩11分 |
||
土地面積 | 141.64㎡(42.84坪) | ||
現況 | 上物有り | 引渡し | |
学区 | 田辺小学校 田辺中学校 ※学校区は市条例等で変更の可能性がございますので、管轄の市役所または役場へお問合せください。 |
備考 | ※セットバック面積約15.97㎡あり 土地有効面積約39坪 |
都市計画 | 市街化 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届 | 不要 | 付帯権利 | - |
私道面積 | 15.97㎡ |
下水 | ガス | ||
駐車場 | |||
法令上の制限1 | 法22条 | 法令上の制限2 | 第3種高度 |
接道状況 | 二方 | 位置指定 | |
接道方向1 | 北西4.0m | 接道方向2 | 南西4.0m |
接道方向3 | 接道方向4 | ||
接面道 | 公道に 約8m接面 |
引渡し期日 |